محل منبع:
چین
نام تجاری:
Med Accessories
گواهی:
CE,ISO,SFDA
شماره مدل:
MCMZ20
با ما تماس بگیرید
اندازه گیری سرعت تنفسی ماژول اصلی CO2 ماژول سنسور فوق صوت
فازين، ايونميد، اوريكار، اِوِنت، ايترنيتي
سری Masi-mo، Magnamed، Prunus، SIRIUSMED....
مشخصات حسگر ETCO2
پروژه | مشخصات | |||||||||||||
اصل کار | نورهای غیر پراکنده مادون قرمز (NDIR) ، دو طول موج بدون قطعات متحرک. | |||||||||||||
زمان شروع | کاپنوگرام در کمتر از 3 ثانیه نمایش داده می شود، مشخصات کامل در عرض 3 دقیقه ((در 25 درجه سانتیگراد). | |||||||||||||
محدوده اندازه گیری CO2 | 0 - 114 mmHg؛ 0 - 15٪؛ 0 - 15.2 kPa. | |||||||||||||
زمان افزایش دی اکسید کربن | زمان بالا رفتن کمتر از ۸۰ میلیمتر - برای بزرگسالان قابل استفاده مجدد یا برای یک بیمار قابل استفاده مجدد یا یک آداپتور راه تنفسی برای یک بیمار. |
|||||||||||||
رزولوشن CO2 | 0. 1mmHg ؛ 0 تا 38 mmHg؛ 0.25 mmHg ؛ 39 تا 114 mmHg | |||||||||||||
دقت CO2 | 0 - 40mmHg ± 2 mmHg؛ 41 - 76mmHg ± 5٪ از خواندن؛ 77 - 114 mmHg ± 8٪ از خواندن. بیش از 80 تنفس در دقیقه ±12٪ از خواندن. * توجه: دمای گاز در 25 °C. |
|||||||||||||
ثبات CO2 | حرکت کوتاه مدت: حرکت بیش از چهار ساعت نباید بیش از 1 mmHg باشد. حرکت طولانی مدت: مشخصات دقت در طول یک دوره 120 ساعته حفظ خواهد شد. |
|||||||||||||
فرکانس نمونه گیری | 100 هرتز | |||||||||||||
محدوده سرعت تنفس | ۳ تا ۱۵۰ نفس در دقیقه | |||||||||||||
دقت نرخ تنفس | ± 1 نفس | |||||||||||||
کالیبراسیون | هیچ کالیبراسیون معمول کاربر مورد نیاز نیست. یک آداپتور راه هوایی صفر مورد نیاز است هنگام تغییر به یک سبک مختلف از راه هوایی آداپتور |
|||||||||||||
آداپتورهای راه هوایی | استفاده ی تک بیمار یا قابل استفاده مجدد، < 5 سی سی فضای مرده (بزرگ) ، < 1 سی سی فضای مرده نوزاد | |||||||||||||
درجه حرارت | عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتیگراد؛ ذخیره سازی: -40 تا 70 درجه سانتیگراد؛ حمل و نقل: -40 تا 70 درجه سانتیگراد. | |||||||||||||
رطوبت | کار: 10 تا 90٪ RH، بدون فشرده سازی؛ ذخیره سازی: 10 تا 90٪ RH، بدون فشرده سازی. حمل و نقل: 10 تا 90٪ RH، بدون فشرده سازی. |
|||||||||||||
فشار جوی | عملکرد: 400-800 mmHg؛ ذخیره سازی: 400-800 mmHg؛ حمل: 400-800 mmHg. | |||||||||||||
مقاومت در برابر آب | IPX4 - ضد پاش - فقط برای سنسورها | |||||||||||||
الزامات ولتاژ | 5VDC ± 5٪ | |||||||||||||
توان درجه بندی | <1.0W معمول؛ <1.8W گرم کردن. | |||||||||||||
وزن سنسور | <85 گرم | |||||||||||||
اندازه سنسور | عمق * عرض * ارتفاع: 48mm * 24.3mm * 35.5mm. | |||||||||||||
طول کابل | 2.4 متري |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید