محل منبع:
چین
نام تجاری:
Med Accessories
گواهی:
CE,ISO,SFDA
شماره مدل:
MOX4
با ما تماس بگیرید
حسگر اکسیژن MOX4
اصول عملیاتی | الکتروشیمی با فشار جزئی |
تولید | 9 mV تا 13 mV در 210 mBar O2 |
محدوده اندازه گیری | 0 mBar تا 1500 mBar O2 |
زمان پاسخ | <15 s (هوا به 100٪ O2) |
افت پایه | <200 μV |
خطی بودن | O2 خطی 0٪ تا 100٪ |
جبران دمای | تعویض جزئی برای معادله Teledyne T-7 |
مقاومت بار خارجی | 10 kΩ دقیقه |
کانکتور | UK Data Socket AMP (P/N 520257-2) |
مواد مسکن | ABS سفید |
کاربردهای معمول | بیهوشی مراقبت های ویژه |
محدوده دمای عملیاتی | -20°C تا +50°C |
محدوده فشار عملیاتی | 0.5 بار تا 2.0 بار |
محدوده رطوبت عملیاتی | 0٪ تا 99٪ RH بدون فشرده سازی |
حرکت طولانی مدت در 100٪ O2 | از دست دادن سیگنال < 5%/سال |
دمای توصیه شده نگهداری | -10 تا 40 درجه سانتیگراد (دوره های کوتاه تا 50 درجه سانتیگراد مجاز است) |
مدت عمر انتظار می رود: @ 20°C @ 40°C |
1.5 × 106٪ O2 ساعت 0.8 x 106٪ ساعت اکسیژن |
زمان تحویل:
ارسال و پرداخت:
سفارشی سازی و خدمات OEM:
سیاست توزیع کننده:
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید